
Samsara Premier League
Season archive
Tables, scorers, records and results from every Samsara Premier League season.
Champions 🏆
Khukuri Canberra FC
Running Shield · #1
Thuenlam FC
24 pts, league stage
Final standings
| # | Award | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | Thuenlam FCR | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 15 | +10 | 24 | LWWLW |
| 2 | | Khukuri Canberra FCC | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 4 | +29 | 23 | WWWDW |
| 3 | | Azhas FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | +11 | 22 | WWWDD |
| 4 | | Achos FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 11 | +15 | 21 | LWWWW |
| 5 | | JA Brothers FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | WWLDW |
| 6 | | Queanbeyan NUFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 13 | DDWDL |
| 7 | | Everest FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | WWLDW |
| 8 | | Phuensum FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | DDWLD |
| 9 | | CNFC | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 | LLLLD |
| 10 | | Druk FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 5 | LLLWD |
| 11 | | Unity Stars | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 42 | -34 | 1 | LDLLL |
C ChampionsR Running Shield
Leading scorers
Roshan LamichhaneKhukuri Canberra FC
13Tshering TobgyelAchos FC
10Sushant ShresthaQueanbeyan NUFC
10Abhishek ChapagainKhukuri Canberra FC
8Kunzang ThinleyThuenlam FC
7Season records
Biggest win
Khukuri 9-1 Unity Stars, R9
Highest scoring
Khukuri 9-1 Unity Stars (10 goals), R9
Most goals by one team
Khukuri Canberra FC (33 goals)
Fewest goals conceded
Khukuri Canberra FC (4 goals)